総予算¥70,000(税込み) 4組14人 2/26開催
おまかせコースの場合は、お買い得品コーナー、ゴルフ関連グッズを中心に予算にあわ してコーディネートさせていただいております。
お買い得品、ゴルフ関連グッズは弊社で在庫を持っております。
おまかせコースの注文はこちら(必要な賞と総予算を入力するだけ)
もちろん一部商品指定頂いてもOKです。
おまかせ内容は手元在庫状況で変動するため、全く同一の商品を手配することが出来ない場合がございます。
【お客様からの要望】
参加者は医療従事者です。
【おまかせ担当社長より】
高級食材を中心で家庭で喜んでもらえるものを選定しました。
| 順位 | 賞品 | 価格 | 賞品画像 |
| 優勝 | 北海道産毛かに(ボイル) 2杯【景品目録】 | \10,137 | ![]() |
| 準優勝 | 本ズワイカニ(ボイル) 750g×2杯【景品目録】 | \8,764 | ![]() |
| 3位 | 海と山が育んだオリーブオイルギフト OMM-50 | \5,130 | ![]() |
| 5位 | 本まぐろ中とろ2サク【景品目録】 | \7,061 | ![]() |
| 7位 | 美食ファクトリー 厳選 こだわり調味料ギフト SIH-50 | \5,130 | ![]() |
| 10位 | 日清オイリオ 日清ヘルシーオイルバラエティギフト OP-30 | \2,916 | ![]() |
| ブービーメーカー | 金澤兼六坂ケーキギフト KZC-20 | \2,000 | ![]() |
| BB | 松阪肉三昧 肉味噌3点セット(牛・豚・鶏) | \1,944 | ![]() |
| ニアピン | 兼六の華 KRH-10 ×2 | \918 | ![]() |
| ドラコン | ハートリーの しっとりスティックケーキ(小) ×2 | \1,080 | ![]() |
| ベスグロ | 紅ずわいがに缶詰ギフト NS-50 | \5,130 | ![]() |
| 参加賞 | AGF 〈マキシム〉ちょっと贅沢な珈琲店ドリップコーヒーギフト RDS-25A ×5 | \2,565 | ![]() |
| 神山賞(11位) | 道場六三郎 スープギフト MTJ-30F | \5,400 |
|
税込み¥70,000でコーディネートさせていただきました。