| 2/26コンペのお客様  4組16人 総予算¥50,000(税込み)                                   
			おまかせコースの場合は、お買い得品コーナー、ゴルフ関連グッズを中心に予算にあわ                 してコーディネートさせていただいております。お買い得品、ゴルフ関連グッズは弊社で在庫                を持っております。                                                            
			             おまかせコースの注文はこちら(必要な賞と総予算を入力するだけ)  
			                                もちろん一部商品指定頂いてもOKです。 
			  
			おまかせ内容は手元在庫状況で変動するため、全く同一の商品を手配することが出来ない場合がございます。                       
			【お客様からの要望】 
			                    
			上位成績の者から賞品を選んでいきます。 尚、1位と準優勝の賞品は既に決っております。
 3位からの賞品で食品を多目とゴルフ用品でお願いします。 ←優勝と準優勝の賞ラベルは無償提供でいます。
 
 
 
	
		
		
		
	
	
		| 順位 | 価格 | 商品 | 画像 |  
		| 1 | \11,230     | こだわり食材が選べる うましま 海コース |  |  
		| 2 | \4,700   | 味の素レッツオイルギフト ¥5250 |  |  
		| 3 | \4,200 | 大森屋舞すがた 味海苔 茶漬けセット |  |  
		| 4 | \3,450     | Fujitaマット1.5(藤田寛之が考えたパターマット) |  |  
		| 5 | \3,360   | w316-08 海鮮ふりかけ NO.40 |  |  
		| 6 | \2,500     | w316-04 ハゴロモ 彩味膳詰合せ |  |  
		| 7 | \1,890   | ゼクシオボール入りギフト |  |  
		| 8 | \1,780   | あられの匠 白木 特選セットA |  |  
		| 9 | \2,830   | w323-07 道場六三郎 スープギフトNo30  ZG-30 |  |  
		| 10 | \2,500     | AGFコーヒーバラエティギフト M |  |  
		| 11 | \1,260   | スイングチェックミラー |  |  
		| 12 | \1,000   | ずわい蟹 かに缶3缶入り |  |  
		| 13 | \2,000   | 三角先生(飛距離アップのボディターン練習器) |  |  
		| 14 | \1,470     | w309-03 職人集いNo15 |  |  
		| ニアピン | \1,470     | MAX入浴剤名湯綴り¥2100 |  |  
		| ドラコン | \1,260   | AGF インスタントコーヒーギフトNO.15 |  |  
		| 大波賞 | \1,000     | 讃岐うどん乾麺960g EK-150K |  |                  
			       
		税込み¥50,000でコーディネートさせていただきました。
 |